| Next earnings | No date on file | Next dividend | None declared |
|---|
Earnings
ReportedNo data in this range.
| Date | Period | Timing | Status | EPS | EPS expected | Revenue | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Q3 2026 | none | Confirmed | none | none | $5,485 | 0001722556-26-000036 |
| 2026-08-19 | Q2 2026 | none | Confirmed | none | none | $4,776 | 0001722556-26-000034 |
| 2026-04-22 | Q1 2026 | none | Confirmed | none | none | $2,231 | 0001722556-26-000016 |
| 2026-03-13 | Q4 2025 | none | Confirmed | none | none | $5,260 | 0001722556-26-000004 |
| 2025-10-21 | Q3 2025 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001722556-25-000005 |
| 2025-07-16 | Q2 2025 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001139020-25-000230 |
| 2025-04-21 | Q1 2025 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001139020-25-000079 |
| 2025-03-06 | Q4 2024 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001393905-25-000092 |
| 2024-10-15 | Q3 2024 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001393905-24-000348 |
| 2024-07-17 | Q2 2024 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001393905-24-000255 |
| 2024-04-19 | Q1 2024 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001393905-24-000145 |
| 2024-01-18 | Q4 2023 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-24-000004 |
| 2023-12-11 | Q2 2023 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-23-000066 |
| 2023-12-11 | Q3 2023 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-23-000068 |
| 2023-04-25 | Q1 2023 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-23-000036 |
| 2023-03-29 | Q4 2022 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-23-000017 |
| 2022-09-28 | Q3 2022 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-22-000076 |
| 2022-08-01 | Q2 2022 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-22-000063 |
| 2022-07-11 | Q1 2022 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-22-000059 |
| 2022-07-06 | Q3 2021 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-22-000057 |
| 2022-06-29 | Q2 2021 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-22-000055 |
| 2022-06-23 | Q1 2021 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-22-000053 |
| 2022-06-10 | Q3 2020 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-22-000051 |
| 2022-06-07 | Q1 2020 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-22-000046 |
| 2022-06-07 | Q2 2020 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-22-000048 |
| 2022-02-08 | Q4 2021 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-22-000011 |
| 2021-12-03 | Q4 2020 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-21-000080 |
| 2021-12-02 | Q4 2019 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-21-000078 |
| 2021-01-27 | Q3 2019 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-21-000008 |
| 2021-01-20 | Q2 2019 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-21-000006 |
| 2020-04-16 | Q1 2019 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001558891-20-000008 |
| 2019-11-18 | Q4 2018 | none | Confirmed | none | none | none | 0001558891-19-000079 |
A tentative date is an estimate until a filing or the company confirms it. EPS reported before a later stock split is shown on today's share count.