FXE Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
CompactComfortable J K row[ ] dataset/ filterEsc clear| Next earnings | No date on file | Next dividend | None declared |
|---|
Earnings
ReportedNo data in this range.
| Date | Period | Timing | Status | EPS | EPS expected | Revenue | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | Q3 2026 | none | Confirmed | none | none | $1.22 million | 0001193125-26-450243 |
| 2026-08-07 | Q2 2026 | none | Confirmed | none | none | $1.22 million | 0001193125-26-338695 |
| 2026-05-07 | Q1 2026 | none | Confirmed | none | none | $1.26 million | 0001193125-26-209717 |
| 2026-03-02 | Q4 2025 | none | Confirmed | none | none | $1.25 million | 0001193125-26-083564 |
| 2025-11-07 | Q3 2025 | none | Confirmed | none | none | $1.52 million | 0001193125-25-270311 |
| 2025-08-07 | Q2 2025 | none | Confirmed | none | none | $1.56 million | 0000950170-25-105145 |
| 2025-05-08 | Q1 2025 | none | Confirmed | none | none | $745,943 | 0000950170-25-067217 |
| 2025-02-26 | Q4 2024 | none | Confirmed | none | none | $932,634 | 0000950170-25-027270 |
| 2024-11-07 | Q3 2024 | none | Confirmed | none | none | $1.12 million | 0000950170-24-122597 |
| 2024-08-07 | Q2 2024 | none | Confirmed | none | none | $1.26 million | 0000950170-24-092104 |
| 2024-05-08 | Q1 2024 | none | Confirmed | none | none | $1.42 million | 0000950170-24-054974 |
| 2024-02-23 | Q4 2023 | none | Confirmed | none | none | $1.54 million | 0000950170-24-019061 |
| 2023-11-08 | Q3 2023 | none | Confirmed | none | none | $1.46 million | 0000950170-23-060479 |
| 2023-08-04 | Q2 2023 | none | Confirmed | none | none | $1.39 million | 0000950170-23-038213 |
| 2023-05-09 | Q1 2023 | none | Confirmed | none | none | $910,525 | 0000950170-23-019004 |
| 2023-02-24 | Q4 2022 | none | Confirmed | none | none | none | 0001564590-23-002366 |
| 2022-11-04 | Q3 2022 | none | Confirmed | none | none | none | 0001564590-22-036667 |
| 2022-08-05 | Q2 2022 | none | Confirmed | none | none | none | 0001564590-22-028081 |
| 2022-05-06 | Q1 2022 | none | Confirmed | none | none | none | 0001564590-22-018369 |
| 2022-02-25 | Q4 2021 | none | Confirmed | none | none | none | 0001564590-22-006824 |
| 2021-11-05 | Q3 2021 | none | Confirmed | none | none | none | 0001564590-21-054620 |
| 2021-08-06 | Q2 2021 | none | Confirmed | none | none | none | 0001564590-21-041789 |
| 2021-05-07 | Q1 2021 | none | Confirmed | none | none | none | 0001564590-21-025175 |
| 2021-02-26 | Q4 2020 | none | Confirmed | none | none | none | 0001564590-21-009041 |
| 2020-11-06 | Q3 2020 | none | Confirmed | none | none | none | 0001564590-20-051551 |
| 2020-08-07 | Q2 2020 | none | Confirmed | none | none | none | 0001564590-20-037966 |
| 2020-05-08 | Q1 2020 | none | Confirmed | none | none | none | 0001564590-20-023062 |
| 2020-02-28 | Q4 2019 | none | Confirmed | none | none | none | 0001564590-20-007572 |
| 2019-11-08 | Q3 2019 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001564590-19-042355 |
| 2019-08-08 | Q2 2019 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001564590-19-030332 |
| 2019-05-09 | Q1 2019 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001564590-19-017425 |
| 2019-01-14 | Q4 2018 | none | Confirmed | none | none | $0 | 0001564590-19-000597 |
A tentative date is an estimate until a filing or the company confirms it. EPS reported before a later stock split is shown on today's share count.