GSG iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund
CompactComfortable J K row[ ] dataset/ filterEsc clear| Next earnings | No date on file | Next dividend | None declared |
|---|
Earnings
ReportedNo data in this range.
| Date | Period | Timing | Status | EPS | EPS expected | Revenue | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Q1 2026 | none | Confirmed | none | none | $8.66 million | 0001437749-26-015542 |
| 2026-02-27 | Q4 2025 | none | Confirmed | none | none | $10.73 million | 0001437749-26-006060 |
| 2025-11-06 | Q3 2025 | none | Confirmed | none | none | $10.84 million | 0001437749-25-033437 |
| 2025-08-05 | Q2 2025 | none | Confirmed | none | none | $9.84 million | 0001437749-25-024886 |
| 2025-05-07 | Q1 2025 | none | Confirmed | none | none | $11.13 million | 0001437749-25-015170 |
| 2025-02-19 | Q4 2024 | none | Confirmed | none | none | $11.05 million | 0001437749-25-004260 |
| 2024-11-07 | Q3 2024 | none | Confirmed | none | none | $13.04 million | 0001437749-24-033819 |
| 2024-08-08 | Q2 2024 | none | Confirmed | none | none | $14.15 million | 0001437749-24-025402 |
| 2024-05-08 | Q1 2024 | none | Confirmed | none | none | $13.02 million | 0001437749-24-015394 |
| 2024-02-20 | Q4 2023 | none | Confirmed | none | none | $14.18 million | 0001437749-24-004673 |
| 2023-11-03 | Q3 2023 | none | Confirmed | none | none | $14.17 million | 0001437749-23-030199 |
| 2023-08-04 | Q2 2023 | none | Confirmed | none | none | $11.77 million | 0001437749-23-022120 |
| 2023-05-05 | Q1 2023 | none | Confirmed | none | none | $12.44 million | 0001437749-23-012786 |
| 2023-02-23 | Q4 2022 | none | Confirmed | none | none | $11.86 million | 0001437749-23-004334 |
| 2022-11-01 | Q3 2022 | none | Confirmed | none | none | $7.03 million | 0001437749-22-025351 |
| 2022-08-04 | Q2 2022 | none | Confirmed | none | none | $2.97 million | 0001437749-22-018858 |
| 2022-05-06 | Q1 2022 | none | Confirmed | none | none | $447,870 | 0001437749-22-011363 |
| 2022-03-01 | Q4 2021 | none | Confirmed | none | none | $135,628 | 0001437749-22-004901 |
| 2021-11-03 | Q3 2021 | none | Confirmed | none | none | $94,407 | 0001437749-21-025050 |
| 2021-08-06 | Q2 2021 | none | Confirmed | none | none | $52,562 | 0001437749-21-018893 |
| 2021-05-04 | Q1 2021 | none | Confirmed | none | none | $143,437 | 0001437749-21-010722 |
| 2021-03-01 | Q4 2020 | none | Confirmed | none | none | $162,386 | 0001437749-21-004601 |
| 2020-11-05 | Q3 2020 | none | Confirmed | none | none | $204,222 | 0001437749-20-022734 |
| 2020-08-05 | Q2 2020 | none | Confirmed | none | none | $802,960 | 0001437749-20-016634 |
| 2020-05-07 | Q1 2020 | none | Confirmed | none | none | $2.57 million | 0001437749-20-009628 |
| 2020-02-27 | Q4 2019 | none | Confirmed | none | none | $3.08 million | 0001437749-20-003770 |
| 2019-11-06 | Q3 2019 | none | Confirmed | none | none | $4.58 million | 0001437749-19-021715 |
| 2019-08-06 | Q2 2019 | none | Confirmed | none | none | $6.52 million | 0001437749-19-015638 |
| 2019-05-07 | Q1 2019 | none | Confirmed | none | none | $7.21 million | 0001437749-19-008966 |
| 2019-02-28 | Q4 2018 | none | Confirmed | none | none | $7.31 million | 0001437749-19-003633 |
A tentative date is an estimate until a filing or the company confirms it. EPS reported before a later stock split is shown on today's share count.