| Next earnings | No date on file | Next dividend | None declared |
|---|
Earnings
Reported| Date | Period | Timing | Status | EPS | EPS expected | Revenue | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Q4 2025 | none | Confirmed | none | 0.10 | $117.66 million | 0001628280-26-013251 |
| 2025-11-05 | Q3 2025 | Before open | Confirmed | none | 0.08 | $112.08 million | 0001628280-25-049628 |
| 2025-08-04 | Q2 2025 | none | Confirmed | none | 0.08 | $108.89 million | 0001628280-25-037458 |
| 2025-05-07 | Q1 2025 | none | Confirmed | none | 0.07 | $105.02 million | 0001628280-25-023228 |
| 2025-02-26 | Q4 2024 | none | Confirmed | none | 0.07 | $102.64 million | 0001628280-25-008190 |
| 2024-11-07 | Q3 2024 | none | Confirmed | none | 0.07 | $97.41 million | 0001628280-24-046339 |
| 2024-08-05 | Q2 2024 | none | Confirmed | none | 0.07 | $90.95 million | 0001628280-24-034778 |
| 2024-05-06 | Q1 2024 | none | Confirmed | none | 0.05 | $85.81 million | 0001628280-24-020671 |
| 2024-03-04 | Q4 2023 | none | Confirmed | none | 0.04 | $83.39 million | 0001628280-24-008536 |
| 2023-11-01 | Q3 2023 | none | Confirmed | none | 0.02 | $78.72 million | 0001628280-23-036022 |
| 2023-08-03 | Q2 2023 | none | Confirmed | none | -0.01 | $74.69 million | 0001628280-23-027278 |
| 2023-05-08 | Q1 2023 | none | Confirmed | none | -0.05 | $70.87 million | 0001628280-23-016447 |
| 2023-03-13 | Q4 2022 | none | Confirmed | none | -0.08 | $68.78 million | 0001628280-23-007712 |
| 2022-11-14 | Q3 2022 | none | Confirmed | none | -0.09 | $65.79 million | 0001628280-22-029897 |
| 2022-08-10 | Q2 2022 | Before open | Confirmed | none | -0.06 | $62.61 million | 0001628280-22-022239 |
| 2022-05-10 | Q1 2022 | none | Confirmed | none | -0.03 | $57.13 million | 0001628280-22-013662 |
| 2022-03-01 | Q4 2021 | none | Confirmed | none | -0.04 | $53.75 million | 0001628280-22-004320 |
| 2021-11-09 | Q3 2021 | none | Confirmed | none | -0.03 | $49.25 million | 0001831840-21-000038 |
| 2021-08-10 | Q2 2021 | none | Confirmed | none | -0.03 | $45.00 million | 0001628280-21-016302 |
| 2021-05-11 | Q1 2021 | none | Confirmed | none | -0.04 | $40.00 million | 0001831840-21-000007 |
A tentative date is an estimate until a filing or the company confirms it. EPS reported before a later stock split is shown on today's share count.