| Next earnings | No date on file | Next dividend | None declared |
|---|
Earnings
Reported| Date | Period | Timing | Status | EPS | EPS expected | Revenue | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | Q1 2024 | Before open | Confirmed | -0.98 | none | $133 million | 0000701374-24-000020 |
| 2024-02-29 | Q4 2023 | Before open | Confirmed | -0.27 | none | $293 million | 0000701374-24-000006 |
| 2023-11-02 | Q3 2023 | none | Confirmed | 1.32 | none | $547 million | 0001193125-23-268722 |
| 2023-08-11 | Q2 2023 | none | Confirmed | -0.59 | none | $444 million | 0000701374-23-000039 |
| 2023-05-08 | Q1 2023 | none | Confirmed | -0.84 | none | $142 million | 0000701374-23-000023 |
| 2023-03-02 | Q4 2022 | none | Confirmed | 0.16 | none | $280 million | 0000701374-23-000011 |
| 2022-11-10 | Q3 2022 | none | Confirmed | 1.39 | none | $505.00 million | 0001558370-22-017275 |
| 2022-08-11 | Q2 2022 | none | Confirmed | -0.24 | none | $435.42 million | 0000701374-22-000041 |
| 2022-05-12 | Q1 2022 | Before open | Confirmed | -0.76 | none | $185 million | 0000701374-22-000014 |
| 2022-02-24 | Q4 2021 | Before open | Confirmed | none | none | $317 million | 0001558370-22-001823 |
| 2021-10-27 | Q3 2021 | Before open | Confirmed | none | none | $638 million | 0001558370-21-013553 |
| 2021-07-28 | Q2 2021 | Before open | Confirmed | none | none | $460 million | 0000701374-21-000041 |
| 2021-04-28 | Q1 2021 | Before open | Confirmed | -1.12 | none | $82 million | 0000701374-21-000031 |
| 2021-02-24 | Q4 2020 | Before open | Confirmed | -1.00 | none | $109 million | 0000701374-21-000009 |
| 2020-10-28 | Q3 2020 | Before open | Confirmed | 2.11 | none | $126 million | 0000701374-20-000075 |
| 2020-07-29 | Q2 2020 | Before open | Confirmed | -0.94 | none | $19 million | 0000701374-20-000053 |
| 2020-04-30 | Q1 2020 | Before open | Confirmed | -0.82 | none | $102.5 million | 0000701374-20-000039 |
| 2020-02-20 | Q4 2019 | During market | Confirmed | 2.11 | none | $261 million | 0000701374-20-000009 |
| 2019-10-22 | Q3 2019 | Before open | Confirmed | 2.11 | none | $621.2 million | 0000701374-19-000143 |
| 2019-07-24 | Q2 2019 | Before open | Confirmed | 0.94 | none | $477.2 million | 0000701374-19-000120 |
| 2019-04-23 | Q1 2019 | Before open | Confirmed | -0.74 | none | $128.2 million | 0000701374-19-000083 |
| 2019-02-14 | Q4 2018 | During market | Confirmed | 3.23 | none | $269.5 million | 0000701374-19-000040 |
A tentative date is an estimate until a filing or the company confirms it. EPS reported before a later stock split is shown on today's share count.